Size Chart
T-shirt Size (Half Sleeves) |
S | M | L |
---|---|---|---|
Chest | 39" | 43" | 46" |
Height | 29.5" | 30.5" | 31.5" |
Sleeves | 9.5" | 10" | 11" |
T-shirt Size (Full Sleeves) |
S | M | L |
---|---|---|---|
Chest | 39" | 44" | 47" |
Height | 29.5" | 31" | 32" |
Sleeves | 25" | 26" | 26.5" |
Sweat Shirt Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest | 43" | 47" | 52" |
Height | 27" | 28.5" | 29.5" |
Sleeves | 25" | 26" | 25.5" |
Sweat Shirt Crop Top Size | M | L |
---|---|---|
Chest | 37" | 43" |
Height | 16.5" | 17" |
Sleeves |
21" | 21.5" |
Note: All measurements are in inches.